MTS ITTIHADUL MUKHLISIN
TOTAL DATA PRESENSI
| NO | BULAN | SISWA | PEGAWAI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 6186 | 375 | 6561 |
| 2 | Februari | 6340 | 408 | 6748 |
| 3 | Maret | 1263 | 101 | 1364 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nopember | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 |
HAPUS PRESENSI
ADMIN
MTS ITTIHADUL MUKHLISIN